2-я Луговая ул., 35, напротив ТРЦ "Па-на-ма", справа при движении в центр
Билборд
Город: Тюмень
Адрес: 2-я Луговая ул., 35, напротив ТРЦ "Па-на-ма", справа при движении в центрОсвещение: ДаСторона: № 73920
A1A10A11
Цена (руб./мес.):A12
A13A14A15A16A17A18A19A2A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A3A30A4A5A6A7A8A9B1B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19B2B20B21B22B23B24B25B26B27B28B29B3B30B4B5B6B7B8B925 00025 00025 000
GPR: 025 000
25 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00012 50025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00012 50025 00025 00025 00025 00025 00025 000OTS: 0
Материал:: роликНаличие свободных мест:
Сторона | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя |
A1 | ||||||||||||
A10 | ||||||||||||
A11 | ||||||||||||
A12 | ||||||||||||
A13 | ||||||||||||
A14 | ||||||||||||
A15 | ||||||||||||
A16 | ||||||||||||
A17 | ||||||||||||
A18 | ||||||||||||
A19 | ||||||||||||
A2 | ||||||||||||
A20 | ||||||||||||
A21 | ||||||||||||
A22 | ||||||||||||
A23 | ||||||||||||
A24 | ||||||||||||
A25 | ||||||||||||
A26 | ||||||||||||
A27 | ||||||||||||
A28 | ||||||||||||
A29 | ||||||||||||
A3 | ||||||||||||
A30 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
A5 | ||||||||||||
A6 | ||||||||||||
A7 | ||||||||||||
A8 | ||||||||||||
A9 | ||||||||||||
B1 | ||||||||||||
B10 | ||||||||||||
B11 | ||||||||||||
B12 | ||||||||||||
B13 | ||||||||||||
B14 | ||||||||||||
B15 | ||||||||||||
B16 | ||||||||||||
B17 | ||||||||||||
B18 | ||||||||||||
B19 | ||||||||||||
B2 | ||||||||||||
B20 | ||||||||||||
B21 | ||||||||||||
B22 | ||||||||||||
B23 | ||||||||||||
B24 | ||||||||||||
B25 | ||||||||||||
B26 | ||||||||||||
B27 | ||||||||||||
B28 | ||||||||||||
B29 | ||||||||||||
B3 | ||||||||||||
B30 | ||||||||||||
B4 | ||||||||||||
B5 | ||||||||||||
B6 | ||||||||||||
B7 | ||||||||||||
B8 | ||||||||||||
B9 |